Audi A4 Ceny samochodów używanych

- pola wymagane
marka  model  silnik paliwo   1998'992000'01'02'03'04
Audi A4 1.6   9.9
Audi A4 1.6 B   6.7 12.8
Audi A4 1.6   14
Audi A4 1.6 B   7.3
Audi A4 1.8 B   7.3 16.9 14.5 19.2
Audi A4 1.8 B   14.9
Audi A4 1.8 B   5.3 25 13.9 12.9
Audi A4 1.8   3.6
Audi A4 1.9 D   5.7 1.6 6.2 10.1 12 16.3
Audi A4 1.9 D   13.4
Audi A4 1.9 D   2.5 3.7 6.8 9.7 13.9 10.4
Audi A4 2.0 B   10.2 12.9
Audi A4 2.0   24.9
Audi A4 2.0 D   8.9
Audi A4 2.0 B   15.9
Audi A4 2.0 B   10.9
Audi A4 2.0 B   10.2 9.9 10.4
Audi A4 2.0   12.9
Audi A4 2.4 B   16.4
Audi A4 2.5 D   3.2 9.9
Audi A4 2.5 D   15.4 7.9
Audi A4 3.0 D   9.9
Audi A4 3.0 D   14.9

Legenda:

  • B - benzyna
  • D - diesel
  • B+G - benzyna + gaz
  • H - technologia hybrydowa
  • E - napęd elektryczny
  • W - wodór
  • ET - etanol

Uwagi:

  • Ceny prezentowane są w tysiącach zł.
  • Podczas generowania statystyk nie są brane pod uwagę ogłoszenia z zaznaczoną opcją 'uszkodzone'.
  • W statystykach nie są brane pod uwagę ogłoszenia, których cena jest mniejsza niż 100 PLN.
  • 'Wielkość próby' oznacza liczbę ogłoszeń, jaka została uwzględniona przy wyliczeniu średniej ceny.
  • Zaznaczenie opcji 'tylko oferty aktualnie dostępne na auto.pl' oznacza, że w statystykach uwzględniane są wyłącznie oferty, które wyświetlają się na stronach www.auto.pl. Gdy opcja jest odznaczona brane są pod uwagę oferty z ostatnich 12 miesięcy.
Reklama